CAR INSPECTION点検・車検
日産ユーズドカーセンター相模原営業所では、
日産車を知り尽くしたプロによって、
確実な点検・車検を実施しています。
点検・車検のご参考価格
以下金額から変更となる場合や、お車の状態によっても金額が変わりますので、
詳しくは当店までお問合せいただき、ご確認いただきますようお願いいたします。
- ※ 追加作業が発生する場合は別途確認の上ご請求させて頂きます。
- ※ 同一車種でも重量によって金額が異なる場合があります。
| 車種クラス | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月点検 | ¥6,050 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,150 | ||||
| 12ヶ月点検 | ¥13,200 | ¥14,850 | ¥14,850 | ¥16,500 | ||||
| 車検 | 重量クラス | 軽自動車 | 1tまで | 1.5tまで | 1.5tまで | 1.5tまで | ||
| 車検 合計 | スタンダード | ¥84,220 | ¥97,280 | ¥105,480 | ¥109,980 | ¥113,280 | ||
| セーフティ | ¥87,520 | ¥101,130 | ¥109,330 | ¥114,380 | ¥117,680 | |||
| リフレッシュ | ¥93,020 | ¥106,630 | ¥114,830 | ¥119,880 | ¥123,180 | |||
| 車種クラス | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月点検 | ¥7,700 | ¥8,250 | ¥9,900 | ¥7,700 | ||||||
| 12ヶ月点検 | ¥18,700 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥18,700 | ||||||
| 車検 | 重量クラス | 1.5tまで | 2tまで | 1.5tまで | 2tまで | 2tまで | 1.5tまで | 2tまで | ||
| 車検 合計 | スタンダード | ¥116,580 | ¥124,780 | ¥119,880 | ¥128,080 | ¥131,380 | ¥113,280 | ¥124,780 | ||
| セーフティ | ¥121,530 | ¥129,730 | ¥124,830 | ¥133,030 | ¥136,880 | ¥117,680 | ¥129,180 | |||
| リフレッシュ | ¥127,030 | ¥135,230 | ¥130,330 | ¥138,530 | ¥142,380 | ¥123,180 | ¥134,680 | |||
| 車種クラス | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月点検 | ¥8,250 | ¥5,940 | ¥7,020 | ¥7,560 | ||||||
| 12ヶ月点検 | ¥19,800 | ¥12,960 | ¥15,120 | ¥16,200 | ||||||
| 車検 | 重量クラス | 2tまで | 2.5tまで | 2tまで | 2tまで | 2.5tまで | 3tまで | 3.5tまで | ||
| 車検 合計 | スタンダード | ¥128,080 | ¥136,280 | ¥75,070 | ¥81,070 | ¥84,370 | ¥88,720 | ¥92,870 | ||
| セーフティ | ¥133,030 | ¥141,230 | ¥79,070 | ¥85,070 | ¥88,370 | ¥93,270 | ¥97,370 | |||
| リフレッシュ | ¥138,530 | ¥146,730 | ¥84,070 | ¥90,070 | ¥93,370 | ¥98,270 | ¥102,370 | |||
車検費用の内訳例
Sクラス車両の場合
| 車種クラス | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 車検費用 | スタンダード | 法定24ヶ月点検 | ¥33,000 |
| 総合検査料 | ¥9,900 | ||
| ブレーキオイル交換 | ¥4,950 | ||
| 計 | ¥47,850 | ||
| セーフティコース | 法定24ヶ月点検 エンジンオイル・オイルフィルター交換含む | ¥37,400 | |
| 総合検査料 | ¥9,900 | ||
| ブレーキオイル交換 | ¥4,950 | ||
| 計 | ¥52,250 | ||
| リフレッシュコース | 法定24ヶ月点検 エンジンオイル交換 オイルフィルター交換 F-ZERO燃料系洗浄剤 クイックフラッシング エンジンスムーザー(オイル添加剤) | ¥42,900 | |
| 総合検査料 | ¥9,900 | ||
| ブレーキオイル交換 | ¥4,950 | ||
| 計 | ¥57,750 | ||
| 車検諸費用 | 重量税(~1.5t) | ¥24,600 | |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 | ||
| 検査印紙代 | ¥1,700 | ||
| 代行手数料 | ¥9,900 | ||
| 計 | ¥53,850 | ||
| 総合計 車検費用+車検諸費用 | スタンダードコース | ¥101,700 | |
| セーフティコース | ¥106,100 | ||
| リフレッシュコース | ¥111,600 | ||











